| Descargue los prospectos de las informaciones de Dynatest® para la lectura y la impresiÓn a color. |
||||||
| . |
En Inglés |
|||||
| . | ||||||
Download Demo Programs |
||||||
| The Elmod® ver. 5 program. Evaluation of Layer Moduli and Overlay Design. (En Inglés) |
|
|||||
| The FwdWin field-program. For The Dynatest Falling Weight Deflectometers. (En Inglés) |
![]() |
|||||
| . | ||||||
Folletos informativos De la Transferencia directa. |
|
|||||
| Ver e imprimir los prospectos, que se encuentran en el formato (pdf) usted necesitarán el plug-in del programa de lectura acróbata. | ||||||
| EL CONSORCIO DE COMPANÍAS DYNATEST |
Download pdf (27 Kb). |
|
Web Page | |||
| SERVICIOS PARA LA INGENIERÍA DE PAVIMENTOS | Download pdf (46 Kb). | Web Page | ||||
| SISTEMAS DE ENSAYOS FWD/HWD DE DYNATEST | Download pdf (42 Kb). | Web Page | ||||
| PERFILÓMETRO SUPERFICIAL 5051 MARK IIT | Download pdf (48 Kb). | Web Page | ||||
| EL SIMULADOR DE VEHÍCULO PESADO (HVS) | Download pdf (38 Kb). | Web Page | ||||
| HVS ASSOCIATED EQUIPMENT | Download pdf (69 Kb). | Web Page | ||||
| TRANSDUCTORES DE CAMPO PARA LA MEDICIÓN DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES | Download pdf (47 Kb). | Web Page | ||||
| SISTEMA DE GERENCIA DE PAVIMENTOS | Download pdf (42 Kb). | Web Page | ||||
| PMS DYNATEST PARA AEROPUERTOS | Download pdf (200 Kb). | Web Page | ||||
| ELMOD 4 | Download pdf (155 Kb). | Web Page | ||||
| PROGRAMA ACN/PCN | Download pdf (89 Kb). | Web Page | ||||
| PERS® - Sistema de Evaluación Económica y de Comportamiento Comportamiento | Download pdf (68 Kb). | Web Page | ||||
|
| En Inglés | |
|||||